ZC机械反吹除尘器采用园形体结构受力均匀,抗爆性通好,结构紧凑,采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制,利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用,严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装,可广泛用于机械、铸造、矿山、冶炼、建材、粮食化工等许多部门。
ZC机械反吹除尘器采用园形体结构受力均匀,抗爆性通好,结构紧凑,采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制,利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用,严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装,可广泛用于机械、铸造、矿山、冶炼、建材、粮食化工等许多部门。
ZC机械反吹除尘器组成:
1、上箱体:包括除尘器盖,旋转揭盖装置、清洁室、换袋入孔、观察孔、出气口。
2、中箱体:包括花板、滤袋、滤袋框架、滤袋导口、过滤室筒体、进气口、入孔门。
3、下箱体:包括定位支承架、灰斗、星形卸灰阀、支座。
4、反吹风清灰机构:包括旋臂、喷口、分圈反吹机构、循环风管、反吹风管、反吹风机、旋臂减速机构。
ZC机械反吹除尘器的主要特点:
1、壳体按旋风除尘器蜗壳型 设计,能起局部旋风作用,减轻滤袋负荷。圆筒拱顶的体形,受力均匀、抗爆性能好。
2、ZC机械反吹除尘器采用了设备配套的高压风机反吹清灰,不受使用场合气源条件的限制,易损件少,维护简便、运行、克服了压缩空气脉冲清灰的弊病、反吹风作用距离大、可采用长滤袋、充分利用空间、占地面积小。
3、采用梯型扁袋在圆筒体内布置,结构简单紧凑,过滤面积指标高。在反吹风作用下,梯形扁袋振幅大,只需一次振击,即可抖落积尘、有利于提高滤袋寿命。
4、用布袋除尘器的阻力作为信号,可自动控制回转反吹清灰,视入口浓度高低,自动调整清灰周期。
5、ZC机械反吹除尘器上盖分为多块,可随意打开,换袋、维护非常方便。
6、ZC机械反吹除尘器经几次设计后,入口浓度不必限制在15克/m3。即使150克/m3也不必增加旋风除尘器。本设备具有旋风除尘器的功能,但是不存在旋风除尘器的阻力。虽然本设备增加成本费用,售价不会提高。
规格型号 | 过滤面积m2 | 处理风量 | 袋长m | 圈数 | 袋数(条) | 效率% | 阻力mmH20 | 外形尺寸mm | 重量 | ||
V米/分 | 米3/米 | kg | |||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2400-4600 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | <120 | Φ1690×4370 | 1916 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4800-6000 | 2.0 | 1 | 24 | Φ1690×4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3600-5400 | 3.0 | 1 | 24 | Φ1690×5370 | 2086 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 7200-9000 | 3.0 | 1 | 24 | Φ1690×5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4800-7200 | 4.0 | 1 | 24 | Φ1690×6370 | 2263 | ||
B | 79 | 2.0-2.5 | 9600-12000 | 4.0 | 1 | 24 | Φ1690×6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6600-12000 | 2.0 | 2 | 72 | Φ2530×5030 | 4150 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 10200-16500 | 2.0 | 2 | 72 | Φ2530×5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10400-15300 | 3.0 | 2 | 72 | Φ2530×6030 | 4868 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | Φ2530×6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 18800-20700 | 4.0 | 2 | 72 | Φ2530×7030 | 5587 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 18800-20700 | 4.0 | 2 | 72 | Φ2530×7030 | 5587 | |||
ZC-114/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 27800-34500 | 3.0 | 3 | 144 | Φ3530×7145 | 8900 | ||
B | 340 | 2.0-2.5 | 20400-40600 | 3.0 | 3 | 144 | Φ3530×7145 | 8900 | |||
ZC-114/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 10800-51000 | 4.0 | 3 | 144 | Φ3530×8145 | 11768 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 27000-54500 | 4.0 | 3 | 144 | Φ3530×8145 | 11768 | |||
ZC-114/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 54000-67500 | 5.0 | 3 | 144 | Φ3530×9145 | 14280 | ||
B | 569 | 2.0-2.5 | 34200-68300 | 5.0 | 3 | 144 | Φ3530×9145 | 14280 | |||
ZC-240/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 68490-85500 | 4.0 | 4 | 240 | Φ4380×9060 | 16100 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 90960-113700 | 4.0 | 4 | 240 | Φ4380×9060 | 16100 | |||
ZC-240/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | Φ4380×10370 | 18270 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-145000 | 5.0 | 4 | 240 | Φ4380×10370 | 18270 | |||
ZC-240/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68280-124200 | 6.0 | 4 | 240 | Φ4380×11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136560-170700 | 6.0 | 4 | 240 | Φ4380×11870 | 20039 |
单机脉冲布袋除尘设备具有净化效率高,处理气体能力大,性能稳定,操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优...
在布袋除尘器布袋使用过程中,有一种技术要做深层过滤技术,本文优劣分析是否要采用除尘器深层过滤技术?深...
在布袋除尘器布袋使用过程中,有一种技术要做深层过滤技术,本文优劣分析是否要采用除尘器深层过滤技术?深...